Cuentas anuales
La liquidación del presupuesto 2024 todavía no esta disponible.
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Anuncio BOP Informe favorable cuenta general 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Cuenta de resultado económico patrimonial 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Cuenta General 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado cambios patrimonio neto 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de Gastos e Ingresos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de ingresos y gastos reconocidos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado flujos de efectivo 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Acta de arqueo 31-12 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Anexo I comprobaciones previstas antes del cierre | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Balance de situación | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Certificado de secretaría de las alegaciones presentadas | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Oficio BOP | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Acuerdo de aprobación de la cuenta general 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Cuenta general 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos, compromisos de ingresos 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de flujo de efectivos 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado de tesorería 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Remanente de tesorería 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Resultado presupuestario 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Anuncio en el BOP del miercoles 31 de mayo de 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Anexo ii cuenta general | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Balance de situación 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Cuenta del resultado económico patrimonial 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado de flujo de efectivos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado de tesorería 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Liquidación del presupuesto 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Remanente de tesoreria 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Resultado presupuestario 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Publicación anuncio Cuenta General 2019 en el BOP del lunes 10 de agosto de 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Anexo II Cuenta General 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia cuenta general 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Balance de situación cuenta general 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Balance cuenta general 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Cuenta de resultado patrimonial cuenta general 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre la Cuenta General 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Liquidación 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Remanente de tesorería cuenta general 2020 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Anexo II Cuenta General 2019 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Dictamen cuenta general 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Liquidación 2019 | 27 de Febrero de 2022 | Descarga |
| Publicación en el BOP anuncio de la Cuenta General 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Resumen cuenta general 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual