Informes
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de control permanente del cálculo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe de intervención para la aprobación del presupuesto general 2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe de secretaría 2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe económico financiero 2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe propuesta de resolución 2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de intervención para la aprobación del presupuesto general 2022 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe de secretaría 2022 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe económico financiero 2022 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Informe intervención cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 2022 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de Intervención 2021 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Informe de intervención cálculo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2021 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Informe de intervención para la aprobación del presupuesto general 2021 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Informe de secretaría 2021 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Informe económico-financiero 2021 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de auditoría de cuentas 2020 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 23 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual