Grupos políticos
2023
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Acuerdo Gobernabilidad PP-CC | 28 de Octubre de 2023 | Descarga |
Acuerdo retribuciones a grupos políticos | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo retribuciones por asistencias a plenos y a comisiones informativas | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo retribuciones a miembros de la corporación | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo periodicidad de sesiones del pleno | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo delegación de competencias a los concejales | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo dar cuenta nombramiento teniente de alcaldes | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo creación de comisiones informativas | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Acuerdo constitución de la Junta de Gobierno Local | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Nombramiento representantes en órganos colegiados | 7 de Julio de 2023 | Descarga |
Durante el año 2022, se mantuvieron los grupos politicos como en el año 2021.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Constitución de grupos políticos - Junio 2019 | 14 de Marzo de 2022 | Descarga |
Retribuciones a los grupos políticos | 14 de Marzo de 2022 | Descarga |
Renuncia de concejales | 14 de Marzo de 2022 | Descarga |
Toma posesión nuevos concejales | 14 de Marzo de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos.
Fecha actualización: 28 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1010
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual