Puestos ocupados y vacantes
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles | 
|---|---|---|
| Acta mesa de negocación plantilla personal. Presupuesto 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
| Anexo de personal 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
| Informe informe de los servicios técnicos municipales 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
| Puestos ocupados y vacantes 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga | 
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles | 
|---|---|---|
| Informe informe de los servicios técnicos municipales | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
| Acuerdo del pleno de aprobación inicial presupuesto general ordinario, bases de ejecución y plantilla de personal para 2022-2 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
| Otros anexo de personal 2022 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga | 
| Puestos ocupados y vacantes 2022 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga | 
Referencia legal: Art. 20.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Puestos ocupados y vacantes.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1039
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual