Contratos menores
Para acceder a los contratos menores pincha aquí.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Relación de contratos menores desde el 01 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 | 9 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Relación de contratos menores desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 | 9 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Relación de contratos menores desde el 01 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | 9 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Relación de contratos menores desde el día 01 de abril hasta el 30-06-2020 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga |
Relación de contratos menores desde el día 01 de julio hasta el 30-09-2020 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga |
Relación de contratos menores desde el día 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020 | 10 de Mayo de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 28.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Relación trimestral de contratos menores, especificando número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.
Fecha actualización: 28 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1153
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual